June 2026 — الملخص الشهري
متقدم على الهدف — تم تحصيل 49%، 20% من الشهر مضى
إجمالي المحصّل
AED 21,000
49% محصّل · AED 22,167 متبقي
في خطر
3
AED 22,167 مرتجع / متأخر
العقود المنتهية
0
لا يوجد هذا الشهر
عقود جديدة موقعة
1
AED 90,000/سنة
الإشغال
29/40
73% · 9 vacant · 2 maint.
⚠تنبيهات3 تنبيهات
الشيكات المرتجعة والمتأخرة
| رقم الشيك | تاريخ الاستحقاق | التأخر | المبلغ | البنك | المالك | المستأجر | الوحدة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01/06/2026 | 5 يوم | AED 3,000 | Gulf Horizon Bank | Nadir Faroun | Ramzi Ahmed | Horizon Garden Building - 306 | متأخر السداد |
| CHQ-016-2 | 01/06/2026 | 5 يوم | AED 12,500 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 402 | متأخر السداد |
| CHQ-008-3 | 05/06/2026 | 1 يوم | AED 6,667 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sana Malik | Avalon Mystic Residency - 301 | متأخر السداد |
محصّلة
2
AED 21,000
معلقة
3
AED 22,167
مرتجعة
0
—
مستبدلة
0
—
هذا الشهر — عرض تشغيلي
جميع الشيكات هذا الشهر
| تاريخ الاستحقاق | رقم الشيك | المبلغ | البنك | المالك | المستأجر | الوحدة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | CHQ-008-3 | AED 6,667 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sana Malik | Avalon Mystic Residency - 301 | معلق |
| 02/06/2026 | CHQ-108 | AED 6,000 | Cloud Bank | Farid Zahil | Eastern Horizon Logistics FZC | Crystal Dunes - 101 | محصّل |
| 01/06/2026 | CHQ-017-1 | AED 15,000 | Eldritch Void Trust Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 403 | محصّل |
| 01/06/2026 | CHQ-016-2 | AED 12,500 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 402 | معلق |
| 01/06/2026 | 6 | AED 3,000 | Gulf Horizon Bank | Nadir Faroun | Ramzi Ahmed | Horizon Garden Building - 306 | معلق |
العقود الجديدة الموقعة
| رقم العقد | الوحدة | المالك | المستأجر | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الإيجار السنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON-017 | Nebula Astral Manor - 403 | Muhammad Khan | Sunita Rao | 01/06/2026 | 31/05/2027 | AED 90,000 |
الوحدات الشاغرة
| الوحدة | المبنى | المالك | النوع | المساحة (قدم²) | مدة الشغور |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalon Mystic Residency - 302 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | 1BHK | 800 | 522 يوم |
| Avalon Mystic Residency - 306 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | Studio | 500 | 371 يوم |
| Al Sahel Tower - 804 | Al Sahel Tower | Kareem Zahdan | 2BHK | 1,230 | 110 يوم |
| Golden Harbor - 202 | Golden Harbor | Rohan Kethan | 2BHK | 1,200 | 103 يوم |
| Horizon Garden Building - 307 | Horizon Garden Building | Kareem Zahdan | 3BHK | 1,740 | 92 يوم |
| Andromeda Galactic Pavilion - 103 | Andromeda Galactic Pavilion | Rajesh Khurana | Studio | 600 | 20 يوم |
| Nebula Astral Manor - 404 | Nebula Astral Manor | Muhammad Khan | 4BHK | 2,200 | 20 يوم |
| Nebula Astral Manor - 405 | Nebula Astral Manor | Muhammad Khan | Villa | 3,500 | 20 يوم |
| Avalon Mystic Residency - 304 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | 3BHK | 1,600 | 0 يوم |
أعمال الصيانة
| Ticket | Unit | Issue Type | Priority | Status | Scheduled | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-001 | Al Sahel Tower - 602 | Ac Hvac | Normal | Assigned | — | AED 250 |
مرجع
الملاك — هذا الشهر
| المالك | إجمالي الوحدات | الشيكات هذا الشهر | محصّلة | نسبة التحصيل | في خطر | منتهية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Khan | 11 | 3 · AED 34,167 | AED 15,000 | 33% | 2 (AED 19,167) | — |
| Nadir Faroun | 1 | 1 · AED 3,000 | — | 0% | 1 (AED 3,000) | — |
| Farid Zahil | 4 | 1 · AED 6,000 | AED 6,000 | 100% | — | — |