Last Month Overview
معدل التحصيل
43%
إجمالي الوحدات
40
الوحدات المؤجرة
28
الوحدات الشاغرة
30
وحدات الصيانة
2
Processed Cheques
| رقم الشيك | تاريخ الاستحقاق | المبلغ | البنك | المالك | المستأجر | الوحدة | رقم العقد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3,500.00 | Gulf Horizon Bank | Nadir Faroun | Ramzi Ahmed | Horizon Garden Building - 306 | C-1207 | مستلم | |
| 10002 | 8,000.00 | Desert Capital Bank | Kareem Zahdan | Ramzi Ahmed | Al Sahel Tower - 203 | C-1103 | محصّل | |
| CHQ-002-3 | 6,333.33 | Celestial Nebula International Bank | Rajesh Khurana | Priya Sharma | Frost-Spire Citadel - 101 | CON-002 | محصّل | |
| CHQ-005-4 | 5,333.33 | Eldritch Void Trust Bank | Rajesh Khurana | Bilal Ahmed | Andromeda Galactic Pavilion - 201 | CON-005 | محصّل | |
| CHQ-010-5 | 10,833.33 | Celestial Nebula International Bank | Muhammad Khan | Deepa Nair | Avalon Mystic Residency - 303 | CON-010 | محصّل | |
| CHQ-012-2 | 8,666.67 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Aisha Al-Marzooqi | Avalon Mystic Residency - 305 | CON-012 | محصّل | |
| CHQ-014-3 | 9,166.67 | Celestial Nebula International Bank | Muhammad Khan | Zoya Khan | Nebula Astral Manor - 401 | CON-014 | محصّل |
Cheque Status Summary
| الحالة | Cheques | المبلغ |
|---|---|---|
| مرتجع | 3 | 15, 000.00 |
| محصّل | 8 | 60, 333.33 |
| مستلم | 8 | 45, 000.00 |
| مستبدل | 2 | 21, 166.67 |
| Total | 21 |
عقد جديدs
| رقم العقد | الوحدة | Contract Start Date | Contract End Date | الإيجار السنوي | المستأجر |
|---|---|---|---|---|---|
| C-1412 | Horizon Pearl - 101 | 39,000.00 | Karan Mehtal |
Landlords Breakdown
| المالك | إجمالي الوحدات | الإيجار السنوي |
|---|---|---|
| Nadir Faroun | 1 | 22, 000.00 |
| Samir Hadef | 1 | 15, 000.00 |
| Kareem Zahdan | 1 | 48, 000.00 |
| Farid Zahil | 3 | 121, 000.00 |
| Rajesh Khurana | 3 | 116, 000.00 |
| Muhammad Khan | 5 | 287, 000.00 |