June 2026 — Monthly Overview
Ahead of pace — collected 49%, 20% of month elapsed
Collected So Far
AED 21,000
49% collected · AED 22,167 remaining
At Risk
3
AED 22,167 bounced / overdue
Contracts Expiring
0
None this month
New Contracts Signed
1
AED 90,000/yr
Occupancy
29/40
73% · 9 vacant · 2 maint.
⚠Needs Attention3 items
Bounced & Overdue Cheques
| Cheque No. | Due Date | Overdue | Amount | Bank | Landlord | Tenant | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01/06/2026 | 5 days | AED 3,000 | Gulf Horizon Bank | Nadir Faroun | Ramzi Ahmed | Horizon Garden Building - 306 | Overdue |
| CHQ-016-2 | 01/06/2026 | 5 days | AED 12,500 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 402 | Overdue |
| CHQ-008-3 | 05/06/2026 | 1 days | AED 6,667 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sana Malik | Avalon Mystic Residency - 301 | Overdue |
Cleared
2
AED 21,000
Pending
3
AED 22,167
Bounced
0
—
Replaced
0
—
This Month — Operational View
All Cheques This Month
| Due Date | Cheque No. | Amount | Bank | Landlord | Tenant | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | CHQ-008-3 | AED 6,667 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sana Malik | Avalon Mystic Residency - 301 | Pending |
| 02/06/2026 | CHQ-108 | AED 6,000 | Cloud Bank | Farid Zahil | Eastern Horizon Logistics FZC | Crystal Dunes - 101 | Cleared |
| 01/06/2026 | CHQ-017-1 | AED 15,000 | Eldritch Void Trust Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 403 | Cleared |
| 01/06/2026 | CHQ-016-2 | AED 12,500 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 402 | Pending |
| 01/06/2026 | 6 | AED 3,000 | Gulf Horizon Bank | Nadir Faroun | Ramzi Ahmed | Horizon Garden Building - 306 | Pending |
New Contracts Signed
| Contract No. | Unit | Landlord | Tenant | Start Date | End Date | Annual Rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON-017 | Nebula Astral Manor - 403 | Muhammad Khan | Sunita Rao | 01/06/2026 | 31/05/2027 | AED 90,000 |
Vacant Units
| Unit | Building | Landlord | Type | Size (sqft) | Days Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalon Mystic Residency - 302 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | 1BHK | 800 | 522 days |
| Avalon Mystic Residency - 306 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | Studio | 500 | 371 days |
| Al Sahel Tower - 804 | Al Sahel Tower | Kareem Zahdan | 2BHK | 1,230 | 110 days |
| Golden Harbor - 202 | Golden Harbor | Rohan Kethan | 2BHK | 1,200 | 103 days |
| Horizon Garden Building - 307 | Horizon Garden Building | Kareem Zahdan | 3BHK | 1,740 | 92 days |
| Andromeda Galactic Pavilion - 103 | Andromeda Galactic Pavilion | Rajesh Khurana | Studio | 600 | 20 days |
| Nebula Astral Manor - 404 | Nebula Astral Manor | Muhammad Khan | 4BHK | 2,200 | 20 days |
| Nebula Astral Manor - 405 | Nebula Astral Manor | Muhammad Khan | Villa | 3,500 | 20 days |
| Avalon Mystic Residency - 304 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | 3BHK | 1,600 | 0 days |
Maintenance This Month
| Ticket | Unit | Issue Type | Priority | Status | Scheduled | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-001 | Al Sahel Tower - 602 | Ac Hvac | Normal | Assigned | — | AED 250 |
Reference
Landlords — This Month
| Landlord | Total Units | Cheques This Month | Collected | Collection % | At Risk | Expiring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Khan | 11 | 3 · AED 34,167 | AED 15,000 | 33% | 2 (AED 19,167) | — |
| Nadir Faroun | 1 | 1 · AED 3,000 | — | 0% | 1 (AED 3,000) | — |
| Farid Zahil | 4 | 1 · AED 6,000 | AED 6,000 | 100% | — | — |